Nouveau record en voile : Francis Joyon et son équipage bouclent le tour du monde en 40 jours
Le skipper français Francis Joyon et son équipage remportent le Trophée Jules Verne, tour du monde d’est en ouest sans assistance.
Année | Temps | Vitesse moyenne (nœuds) | Skipper | Bateau | Type de Bateau | Équipages |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 (janvier) | 1 | 40 j 23 h 30 min 30 s26,85 | Francis Joyon | IDEC Sport | Trimaran | 6 personnes |
2012 (janvier) | 2 | 45 j 13 h 42 min 53 s25,96 | Loïck Peyron | Banque Populaire V | Trimaran | 14 personnesNote 1 |
2015 | 47 j 10 h 59 min 02 s | 24,93 | Yann Guichard | Maxi Spindrift 2 | Trimaran | 14 personnes |
2015 | 47 j 14 h 47 min 38 s | 24,86 | Francis Joyon | IDEC sport | Trimaran | 6 personnes |
2010 (mars) | 3,4 | 48 j 07 h 44 min 52 s24,50 | Franck Cammas | Groupama 3 | Trimaran | 10 personnesNote 2 |
2005 (mars) | 5 | 50 j 16 h 20 min 04 s23,35 | Bruno Peyron | Orange II | Catamaran | 14 personnesNote 3 |
2004 (avril) | 5 | 58 j 09 h 32 min 45 s20,27 | Steve Fossett | Cheyenne | Catamaran | 12 personnesNote 4 |
2002 (mai) | 5,6 | 64 j 08 h 37 min 24 s18,39 | Bruno Peyron | Orange | Catamaran | 13 personnesNote 5 |
1997 (mars) | 5 | 71 j 14 h 18 min 08 s16,53 | Olivier de Kersauson | Sport-Elec | Trimaran | Note 6 | 7 personnes
1994 (janvier) | 5 | 74 j 22 h 17 min 22 s15,79 | Blake/Knox-Johnston | Enza | Catamaran | Note 7 | 6 personnes
1993 (janvier) | 5,7 | 79 j 06 h 15 min 56 s14,93 | Bruno Peyron | Commodore Explorer | Catamaran | Note 8 | 5 personnes
1923-1925 | 280 j de mer (2 ans)8 | 4,22 | Conor O'Brien | Saoirse | Ketch à fortune carrée | 2 à 4 personnes8 |
Note : en 2004, Olivier de Kersauson remporta le trophée Jules-Verne en battant le record de 2002, mais sans battre le record établi par Steve Fossett.