24 skippers, dont 22 adhérents de 7 clubs et 2 particuliers, ont régaté sous un soleil radieux sur dix courses.
La zone des skippers (photo : Jean-Luc BURGAN) |
Les dix premiers du classement général sont de niveau international. Avec leur sens stratégique et leurs tactiques de course, ils se sont rapidement détachés de la flotte.
Le podium : 1er N° 154 d'Arnaud TOUREAU, 2ème N° 54 de Thierry LAURAT, 3ème N° 19 de Bernard MERLAUD (photo : Francis GRUEL) |
En les observant, les navigateurs locaux ont donc beaucoup appris durant cette confrontation avec l'élite française. Gageons qu'ils en tireront le plus grand profit pour l'avenir, même si ce n'est pas demain qu'ils coller à leurs tableaux arrières...Mais sait-on jamais ! Avons-nous le droit de rêver ?
Trois Dragons Force, bateaux monotypiques, étant alignés, ont pu bénéficier d'un classement spécifique. Cette catégorie est davantage à la portée du régatier moyen. Même si Sébastien JET, dont c'était la première régate, a eu du mal à suivre, il a réussi l'exploit de finir dans les temps 9 fois sur 10 courses et de ne pas être déclaré non classé : chapeau bas ! Mini-Flotte 76710 est ravie de l'accueillir dans sa flotte.
Le Dragon Force N° 21 de Sébastien NEBOUT remporte la premère place de la catégorie monotypique. (photo : Francis GRUEL) |
Ainsi pour les RG65, Arnaud TOUREAU, N° 154, venant de Saint-Maur (84) remporte la Coupe de Normandie devant deux sacrés couteaux : Thierry Laurat et Bernard MERLAUD.
Sébastien NEBOUT, N° 21, venant de l'Île de France, remporte quant-à lui la Coupe de Normandie dans la catégorie Dragon Force.
UNE SEULE OBLIGATION POUR MINI-FLOTTE 76710 : PROGRESSER !
UNE SEULE OBLIGATION POUR MINI-FLOTTE 76710 : PROGRESSER !
Les Bas-Normands avec Christophe LEOTE (4ème), Hervé GENARD (8ème), Jean-Luc GERMAIN (9ème), Pascal CARRETEY (12ème) sont classés dans la première moitié du tableau et les Haut-Normands dans la seconde avec Denis GUTIERREZ (13ème) Alain LAMOTTE (14ème), Jean-Marc DUMENIL (15ème), Dominique BOUJU (17ème), Pedro Dos SANTOS (18ème), Michel FROTIEE (19ème), Christian DUMAINE (20ème) Sébastien JET ( D.F. 23ème, Jean Louis RICHARD (D.F. 24ème sur abandon) .
L'édition 2016 de cette Coupe sera organisée par Miniflotte-Flamanvillaise, sur l'étang du château du XVIIème siècle de Flamanville, dans la Manche.
Consulter le site :
http//: miniflotte-flamanvillaise.over-blog.com
.
___________________Consulter le site :
http//: miniflotte-flamanvillaise.over-blog.com
.
Reportages :
Pour visionner toutes les photos de Francis GRUEL, d'Yvan PETIT aller à la rubrique "ADULTES" au dernier chapitre.
Le reportage photographique et un montage vidéo de Nathan LEFEBVRE sera publié le 15 novembre à la rubrique "Présentation".
Un reportage de Jean-Luc BURGAN devrait être publié dans le "Bulletin de l'arrondissement de Rouen" mardi 27 octobre.
Podium RG65 : Bernard MERLAUD 3ème, Arnaud TOUREAU 1er, Thierry LAURAT 2ème (Photo : Jean-Luc BURGAN) |
Podium Dragon Force : Sébastien JET 2ème, Sébastien NEBOUT 1er (Photo : Jean-Luc BURGAN) |
Michel FROTIEE tirant au sort ses gros lots (Photo : Jean-Luc BURGAN) |
COUPE DE NORMANDIE organisée par MINI-FLOTTE 76710 CLASSES RG65 & Dragon Force | |||||||||||||||||||||
CLASSEMENT du 11 Octobre 2015 | |||||||||||||||||||||
Coureur | N°Voile | Classe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S/ TOTAL | Moins bons classt | TOTAL | PLACE | |||||
11 | TOUREAU Arnaud | 154 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 | 12 | 13 | 1 | |||||
8 | LAURAT Thierry | 54 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 27 | 10 | 17 | 2 | |||||
1 | MERLOT Bernard | 19 | 9 | 2 | 2 | 12 | 5 | 9 | 4 | 1 | 11 | 1 | 56 | 23 | 33 | 3 | |||||
13 | BILLARD Jean-Claude | 182 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 10 | 56 | 20 | 36 | 4 | |||||
5 | LEOTE Christophe | 40 | 11 | 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 57 | 20 | 37 | 5 | |||||
18 | BORIES Jean Christophe | 216 | 2 | 7 | 7 | 11 | 9 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 59 | 21 | 38 | 6 | |||||
10 | FROMENT Antoine | 82 | 8 | 14 | 6 | 2 | 8 | 5 | 13 | 8 | 7 | 9 | 80 | 27 | 53 | 7 | |||||
21 | GENARD Hervé | 355 | 17 | 11 | 4 | 5 | 7 | 13 | 8 | 7 | 8 | 8 | 88 | 30 | 58 | 8 | |||||
3 | GERMAIN Jean Luc | 23 | 16 | 10 | 8 | 7 | 12 | 6 | 6 | 11 | 9 | 3 | 88 | 28 | 60 | 9 | |||||
6 | BEUN Christian | 41 | 5 | 15 | 15 | 10 | 13 | 12 | 7 | 5 | 5 | 11 | 98 | 30 | 68 | 10 | |||||
9 | CROUTE Philippe | 55 | 6 | 4 | 14 | 9 | 6 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 121 | 34 | 87 | 11 | |||||
7 | CARRETEY Pascal | 50 | 15 | 13 | 10 | 8 | 15 | 11 | 14 | 9 | 13 | 14 | 122 | 30 | 92 | 12 | |||||
19 | GUTIERREZ Denis | 236 | 12 | 17 | 17 | 16 | 11 | 7 | 12 | 12 | 10 | 13 | 127 | 34 | 93 | 13 | |||||
14 | LAMOTTE Alain | 189 | 14 | 12 | 12 | 14 | 16 | 10 | 17 | 14 | 15 | 5 | 129 | 33 | 96 | 14 | |||||
15 | DUMESNIL Jean Marc | 191 | 13 | 9 | 13 | 15 | 10 | 15 | 9 | 16 | 25 | 16 | 141 | 41 | 100 | 15 | |||||
22 | DEMMER Jean-Luc | 414 | 10 | 16 | 19 | 13 | 14 | 17 | 11 | 18 | 12 | 12 | 142 | 37 | 105 | 16 | |||||
20 | BOUJU Dominique | 250 | 21 | 25 | 18 | 10 | 17 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 185 | 46 | 139 | 17 | |||||
23 | DOS SANTOS Pedro | 280 | 7 | 5 | 11 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 190 | 50 | 140 | 18 | |||||
16 | FROTIEE Michel | 202 | 18 | 18 | 16 | 22 | 21 | 18 | 16 | 19 | 18 | 25 | 191 | 47 | 144 | 19 | |||||
24 | DUMAINE Christian | 252 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 14 | 18 | 13 | 16 | 15 | 196 | 50 | 146 | 20 | |||||
4 | LEDUC Gérard | 34 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 25 | 15 | 19 | 19 | 194 | 45 | 149 | 21 | |||||
2 | NEBENT Sébastien | 21 | DF | 19 | 21 | 21 | 21 | 18 | 22 | 19 | 21 | 20 | 17 | 199 | 43 | 156 | 22 | ||||
12 | JET Sébastien | 178 | DF | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 25 | 21 | 21 | 221 | 48 | 173 | 23 | ||||
17 | RICHARD Jean Louis | 208 | DF | 22 | 20 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 235 | 50 | 185 | 24 | ||||
Juges - Arbitres FFV: | Frédéric Bertin et Raymond CRONIMUS | ||||||||||||||||||||
Comité de course: | Patricia TREFOUEL et Nathalie DULONG | ||||||||||||||||||||
ARTICLES PARUS DANS LA PRESSE REGIONALE : |
Article de Mme Thieulent, correspondante du Courrier Cauchois |
Article de Mme Catherine de La Moissonnière dans Paris Normandie |