Nouveau record en voile : Francis Joyon et son équipage bouclent le tour du monde en 40 jours
Le skipper français Francis Joyon et son équipage remportent le Trophée Jules Verne, tour du monde d’est en ouest sans assistance.
| Année | Temps | Vitesse moyenne (nœuds) | Skipper | Bateau | Type de Bateau | Équipages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 (janvier) | 40 j 23 h 30 min 30 s1 | 26,85 | Francis Joyon | IDEC Sport | Trimaran | 6 personnes |
| 2012 (janvier) | 45 j 13 h 42 min 53 s2 | 25,96 | Loïck Peyron | Banque Populaire V | Trimaran | 14 personnesNote 1 |
| 2015 | 47 j 10 h 59 min 02 s | 24,93 | Yann Guichard | Maxi Spindrift 2 | Trimaran | 14 personnes |
| 2015 | 47 j 14 h 47 min 38 s | 24,86 | Francis Joyon | IDEC sport | Trimaran | 6 personnes |
| 2010 (mars) | 48 j 07 h 44 min 52 s3,4 | 24,50 | Franck Cammas | Groupama 3 | Trimaran | 10 personnesNote 2 |
| 2005 (mars) | 50 j 16 h 20 min 04 s5 | 23,35 | Bruno Peyron | Orange II | Catamaran | 14 personnesNote 3 |
| 2004 (avril) | 58 j 09 h 32 min 45 s5 | 20,27 | Steve Fossett | Cheyenne | Catamaran | 12 personnesNote 4 |
| 2002 (mai) | 64 j 08 h 37 min 24 s5,6 | 18,39 | Bruno Peyron | Orange | Catamaran | 13 personnesNote 5 |
| 1997 (mars) | 71 j 14 h 18 min 08 s5 | 16,53 | Olivier de Kersauson | Sport-Elec | Trimaran | 7 personnesNote 6 |
| 1994 (janvier) | 74 j 22 h 17 min 22 s5 | 15,79 | Blake/Knox-Johnston | Enza | Catamaran | 6 personnesNote 7 |
| 1993 (janvier) | 79 j 06 h 15 min 56 s5,7 | 14,93 | Bruno Peyron | Commodore Explorer | Catamaran | 5 personnesNote 8 |
| 1923-1925 | 280 j de mer (2 ans)8 | 4,22 | Conor O'Brien | Saoirse | Ketch à fortune carrée | 2 à 4 personnes8 |
Note : en 2004, Olivier de Kersauson remporta le trophée Jules-Verne en battant le record de 2002, mais sans battre le record établi par Steve Fossett.